インターネット
国際情報銀行
香港支店

02月09日 06時04分 更新

外務省渡航情報

最新ヘッドライン

携帯電話による事前搭乗手続き、香港が新サービスを提供 (02/07) 【朝日新聞(人民日報)】->

東京株、日経平均の終値は反落 11円安の8917円 (2012.2.7 15:06) 【FujiSankei Business i.】->

中国政府が米シティのカード発行承認 (2012.2.7 08:24) 【FujiSankei Business i.】->

春秋航空、日韓に格安合弁検討 上海-成田など路線拡大目指す (2012.2.7 05:00) 【FujiSankei Business i.】->

オフィス賃料「世界一」は香港 米社調べ12年、北京が急浮上 (2012/2/7 19:46) 【日本経済新聞】->

香港株大引け、小幅続落 欧州債務懸念、不動産株の一角が安い (2012/2/7 17:28) 【日本経済新聞】->

香港株寄り付き、反発 低金利でマネー流入期待も (2012/2/7 11:06) 【日本経済新聞】->

[New!]香港株大引け、反発 6カ月ぶり2万1000台、上海株高で後場一段高 (2012/2/8 17:45) 【日本経済新聞】->

[New!]香港株寄り付き、反発で始まる 値上げで中国石油化工に買い先行 (2012/2/8 10:34) 【日本経済新聞】->

[New!]東京事変、解散ライブ生中継!アジアでも - 芸能 (02/08) 【SANSPO.COM】->

中国・香港株式市場・寄り後=香港反発、上海反落 (2012年 02月 7日 10:45 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]アジア株式市場サマリー(8日) (2012年 02月 8日 21:07 JST) 【ロイター.co.jp】->

〔クロスマーケットアイ〕逃げないマネー、ギリシャ問題に安心感 テールリスクには警戒 (2012年 02月 7日 14:58 JST) 【ロイター.co.jp】->

中国・香港株式市場・大引け=上海反落、ハンセンは小幅続落 (2012年 02月 7日 17:30 JST) 【ロイター.co.jp】->

アジア株式市場サマリー(7日) (2012年 02月 7日 20:37 JST) 【ロイター.co.jp】->

東南アジア株式=マニラとジャカルタが下落、他市場は上値重く (2012年 02月 7日 20:31 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]UPDATE2: 中国・香港株式市場・大引け=反発、石油株など主導しハンセンは6カ月ぶり高値 (2012年 02月 8日 19:02 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]中国・香港株式市場・大引け=反発、石油株など主導しハンセンは6カ月ぶり高値 (2012年 02月 8日 17:50 JST) 【ロイター.co.jp】->

UPDATE2: 中国・香港株式市場・大引け=上海反落、ハンセンは小幅続落 (2012年 02月 7日 19:20 JST) 【ロイター.co.jp】->

UPDATE1: 中国・香港株式市場・前場=下落、預金準備率の早期引き下げ期待が後退 (2012年 02月 7日 14:20 JST) 【ロイター.co.jp】->

中国・香港株式市場・前場=下落、預金準備率の早期引き下げ期待が後退 (2012年 02月 7日 13:50 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]〔表〕主要通貨の対顧客電信相場(8日) (2012年 02月 8日 10:40 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]中国・香港株式市場・寄り付き=ハンセン反発、上海はほぼ変わらず (2012年 02月 8日 10:53 JST) 【ロイター.co.jp】->

各ニュース見出しの著作権はリンク先の報道各社に帰属し著作権法で保護されています