インターネット
国際情報銀行
スイス支店

02月09日 06時16分 更新

外務省渡航情報

最新ヘッドライン

スイス資源2社合併合意、時価総額6.9兆円 生産と取引一手に (2012/2/7 21:13) 【日本経済新聞】->

[New!]野村の英法人、スイス資源大手合併で助言役に (2012/2/8 2:33) 【日本経済新聞】->

年内にもドーピング新検査法導入/ヒト成長ホルモン (2012/02/07 22:27) 【四国新聞 ShikokuNews】->

クーラーさん、復興願い徒歩で日本縦断 (1/2ページ) - 社会 (02/07) 【SANSPO.COM】->

[New!]矢野、古巣・新潟に復帰「ギリギリまで悩んだ」 - サッカー (02/08) 【SANSPO.COM】->

UPDATE1: シドニー外為・債券市場=豪ドル6カ月ぶり高値、金利据え置きで (2012年 02月 7日 15:23 JST) 【ロイター.co.jp】->

UPDATE1: NY外為市場=ユーロ下落、ギリシャ支援条件めぐる会合延期でデフォルト懸念 (2012年 02月 7日 08:18 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]欧州市場サマリー(7日) (2012年 02月 8日 05:28 JST) 【ロイター.co.jp】->

スイス当局、金利操作容疑の調査でUBS (2012年 02月 7日 20:51 JST) 【ロイター.co.jp】->

スイス中銀暫定総裁、Sフラン上昇阻止にあらゆる手段尽くす姿勢を表明 (2012年 02月 7日 21:39 JST) 【ロイター.co.jp】->

欧州市場サマリー(6日) (2012年 02月 7日 04:41 JST) 【ロイター.co.jp】->

欧州株式市場サマリー(6日) (2012年 02月 7日 04:39 JST) 【ロイター.co.jp】->

欧州株式市場=反落、ギリシャ協議難航でデフォルト懸念高まる (2012年 02月 7日 04:04 JST) 【ロイター.co.jp】->

ロンドン株式市場=反落、鉱山・銀行株が値下がり (2012年 02月 7日 03:17 JST) 【ロイター.co.jp】->

グレンコアとエクストラータが合併合意、主要株主が反対表明 (2012年 02月 7日 20:04 JST) 【ロイター.co.jp】->

世界の外貨取引高減少、為替介入が一因か (2012年 02月 7日 13:57 JST) 【ロイター.co.jp】->

世界の外貨取引高減少、為替介入が一因か 北米は増加 (2012年 02月 7日 13:41 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]〔クロスマーケットアイ〕佳境に入る流動性相場、ECBによる大量資金供給が支え (2012年 02月 8日 13:43 JST) 【ロイター.co.jp】->

UPDATE1: ユーロ圏債務危機の悪化、デフレ招く恐れ=スイス中銀暫定総裁 (2012年 02月 7日 22:28 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]欧州株式市場サマリー(7日) (2012年 02月 8日 05:26 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]欧州株式市場=続落、ギリシャめぐる楽観的見方で下げ幅は縮小 (2012年 02月 8日 05:03 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]ロンドン株式市場=小幅続落、ギリシャ情勢好感し終盤に下げ幅縮小 (2012年 02月 8日 04:13 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]〔焦点〕経常黒字10兆円割れ、エネルギー・円高・高齢化が招く赤字転落リスク (2012年 02月 8日 12:01 JST) 【ロイター.co.jp】->

[New!]〔表〕主要通貨の対顧客電信相場(8日) (2012年 02月 8日 10:40 JST) 【ロイター.co.jp】->

各ニュース見出しの著作権はリンク先の報道各社に帰属し著作権法で保護されています